প্রতি শিক্ষার্থী হিসেবে মূল্য — টগল করে দেখুন ৫০০ শিক্ষার্থীর আনুমানিক খরচ।
| বৈশিষ্ট্য | বেসিক৳১০/শিক্ষার্থী১১/২২ | জনপ্রিয়স্ট্যান্ডার্ড৳১৫/শিক্ষার্থী১৫/২২ | প্রিমিয়াম৳২০/শিক্ষার্থী২২/২২ |
|---|---|---|---|
| শিক্ষার্থী ও শিক্ষক প্রোফাইল ও উপস্থিতি | |||
| কার্ড/বায়োমেট্রিক উপস্থিতির এসএমএস | |||
| নম্বর এন্ট্রি ও স্বয়ংক্রিয় রেজাল্ট | |||
| ছবিসহ প্রবেশপত্র ও সিট প্ল্যান | |||
| এসএমএসে রেজাল্ট | |||
| ছাড়পত্র (টিসি) ও প্রত্যয়নপত্র | |||
| অভিভাবক/শিক্ষার্থীর নোটিশ | |||
| কর্মী/কমিটির আলাদা নোটিশ | |||
| অনলাইন ভর্তি | |||
| ক্লাস রুটিন | |||
| শিক্ষক/শিক্ষার্থী/অভিভাবক মোবাইল অ্যাপ | |||
| শিক্ষার্থীর ফি ম্যানেজমেন্ট | |||
| শিক্ষকের বেতন হিসাব | |||
| হিসাব ও আর্থিক রিপোর্ট | |||
| বিকাশ/রকেট পেমেন্ট | |||
| স্টোর ম্যানেজমেন্ট | |||
| অনলাইন পরীক্ষা | |||
| লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট | |||
| ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্ট | |||
| ওয়েবসাইট নিয়ন্ত্রণ ও আপডেট প্রকাশ | |||
| ইউটিউব চ্যানেল যুক্তকরণ | |||
| ফেসবুক/ইউটিউব লাইভ স্ট্রিমিং |
বৈশিষ্ট্যের তালিকা স্কুবির প্রকাশিত মূল্য তালিকা অনুযায়ী। বিলিং সময়কাল (মাসিক/বার্ষিক), এসএমএস বরাদ্দ, ডিভাইস, পেমেন্ট গেটওয়ে ফি, সেটআপ/প্রশিক্ষণ ও ভ্যাট লিখিত কোটেশনে নিশ্চিত করুন। উপস্থিতি ডিভাইস বা ওয়েবসাইট তৈরি প্যাকেজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।
এটি একটি আনুমানিক হিসাব। চূড়ান্ত মূল্য ও বিলিং সময়কাল লিখিত কোটেশনে নিশ্চিত হয়।
সঠিক কোটেশন নিন →মূল্য নির্ধারিত হয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও প্যাকেজ অনুযায়ী। বিলিং সময়কাল, অন্তর্ভুক্ত মডিউল ও অতিরিক্ত খরচ লিখিত কোটেশনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়।
প্রতি এসএমএস ৳০.৫০ — বাংলা ও ইংরেজি একই রেট। দীর্ঘ বার্তা একাধিক এসএমএস হিসেবে গণনা হতে পারে।
ফ্রি ডেমোতে আপনার প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ দিয়ে দেখাব।